1 / 5


Какой из них лучше всего подходит для вашего применения?
| Особенность | SIHF | PUR | PVC |
|---|---|---|---|
| Гибкость | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Маслостойкость | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Температурный диапазон | -30°C до +90°C | -40°C до +105°C | -15°C до +70°C |
| Циклы изгиба | 10 млн+ | 5 млн+ | <1 млн |
| Использование на улице | Ограниченно | Отлично | Не рекомендуется |
Нужна помощь в выборе? Свяжитесь с нашими экспертами для бесплатной консультации!




