1 / 5
| Параметр | Спецификация |
| Номинальное напряжение | 100 кВ |
| Проводник | Луженая медь |
| Изоляция | Силиконовая резина |
| Экранирование | CWB (медная проволочная оплетка) |
| Оболочка | ПВХ (стандартно) / LSZH (опционально) |
| Диапазон температур | -30~+90℃, а также дополнительная силиконовая оболочка (-60~+180℃) |
| Стандарты | МЭК 60502, GB/T 12706 |


| Характеристики | DZ214 (Наш) | Стандартный высоковольтный кабель |
|---|---|---|
| Изоляция | Силиконовый каучук | Сшитый полиэтилен |
| Экранирование | CWB | Только фольга |
| Гибкость | Высокий | Жёсткий |
| Диапазон температур | -60~+180℃ | -20°C до +90°C |
| Срок службы | 20+ лет | 10–15 лет |
#Кабель100 кВ #Поставщик высоковольтных кабелей #Кабель с силиконовой изоляцией #Кабель CWB #Промышленный силовой кабель #Китайский кабельный завод




